Перечень тарифов
За оказываемые банком услуги по обслуживанию банков-респондентов
| № | Вид операции | Тариф | ||
|---|---|---|---|---|
| I. Ведение корреспондентского счета | в рублях | в иностранной валюте | ||
| 1.1 | Открытие счета |
Бесплатно | ||
| 1.2 | Закрытие счета | Бесплатно | ||
| 1.3 | Предоставление выписок по счету и кредитовых авизо | Бесплатно | ||
| 1.4 | Выдача дубликатов выписок, авизующих и платежных документов | 5 USD за каждый документ | ||
| 1.5 | Минимальный взнос и минимальный остаток на счете | Не устанавливается | ||
| 1.6 | Начисление процентов на остаток по счету | Ежеквартально по отдельному соглашению | ||
| 1.7 | Конверсионные операции по поручению Банка-респондента | по курсу ОАО АКБ «Лесбанк» | ||
| 1.8 | Выдача чековой книжки | Бесплатно | ||
| 1.9 | Аудиторские запросы:подтверждение остатка по счету | 10 USD | ||
| 1.10 | Запросы Банка по операциям, связанные с уточнением реквизитов бенефициара | 10 USD | ||
| 1.11 | Розыск средств и запросы по платежам Банка-респондента | 35 USD | ||
| 1.12 | Заверка поручений и обязательств Банков-респондентов ключами Лесбанка и подписей на гарантиях Банков-респондентов | 20 USD | ||
| II. Переводы | ||||
| 2.1 | Зачисление средств на счет в Лесбанке | Бесплатно | ||
| 2.2 | Межбанковские переводы: в долларах США/ в ЕВРО | 4 USD/4 EURO | ||
| 2.3 | Переводы средств со счета в пользу получателей:
|
Бесплатно Бесплатно |
Бесплатно 6 USD/7 EURO | |
| 2.4 | Переводы средств со счета в пользу получателей с взиманием комиссии за счет бенефициара:в долларах США/в ЕВРО | Бесплатно | 5 USD/5 EURO | |
| 2.5 | Выдача подтверждения об операции по счету | Бесплатно | 20 USD | |
| 2.6 | Изменение платежных инструкций или аннуляция платежного поручения | Бесплатно | 30 USD | |
| III. Операции с наличными денежными средствами | ||||
| 3.1 | Выдача наличных денежных средств со счета | По договоренности сторон | ||
| 3.2 | Внесение наличных денежных средств в кассу Банка с зачислением на счет | По договоренности сторон | ||
| 3.3 | Повторный пересчет | 0,1% от суммы | ||
| 3.4 | Инкассация наличных денежных средств с зачислением на счет | По отдельному соглашению | ||
| 3.5 | Доставка наличных денежных средств, снятых со счета | По отдельному соглашению | ||
| IV. Документарные аккредитивы | ||||
| 4.1 | Открытие и ведение аккредитива | По отдельному соглашению | ||
| V. Использование системы «Банк-Клиент» | ||||
| 5.1 | Установка и настройка программного обеспечения | Бесплатно | ||
| 5.2 | Абонентская плата за обслуживание | 25 USD ежемесячно | ||
Примечание:
Прием платежных поручений на списание средств с корреспондентского счета текущим банковским днем:
- в рублях РФ — до 14:30
- в долларах США — до 13:00
- в ЕВРО — до 13:00
Режим работы кассы банка: с 10.00 до 16.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 15.30), перерыв с 14.30 до 15.15.
- В Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения без предварительного уведомления Банка-корреспондента.
- Расходы Лесбанка, возникающие в связи с выполнением поручений банка-корреспондента возмещаются по фактической стоимости и относятся на счет приказодателя или бенефициара (в соответствии с инструкциями поручения).
- Комиссия за выполнения Лесбанком платежных поручений банка-корреспондента, носящих характер добровольных взносов, а также налоговых и таможенных платежей не взимается. Фактические расходы Лесбанка по таким операциям возмещаются в соответствии с п.3 настоящего раздела.
- Комиссия Лесбанка относится на счет перевододателя или бенефициара (в соответствии с инструкциями платежного поручения) в момент исполнения платежного поручения.
- В случае, если комиссии и расходы Лесбанка, подлежащие согласно поручению банка-корреспондента удержанию с третьей стороны, не могут быть получены Лесбанком в указанном порядке, суммы таких комиссий и расходов относятся на счет банка-корреспондента, давшего поручение.
- Почтово-телеграфные расходы и расходы S.W.I.F.T. взимаются дополнительно к настоящим Тарифам.
- Комиссионное вознаграждение Лесбанка, ставка которого установлена в долларах США, но причитающаяся банку в рублях, взимается по курсу доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ и действующему на день совершения операции.

