Перечень тарифов для Корпоративных Клиентов и ИП
за оказываемые банком услуги в иностранной валюте
| № | Вид операции | Тариф |
|---|---|---|
|
5. Операции по аккредитивам в иностранной валюте | ||
| 5.1 | Предварительное авизование аккредитива | 50$ |
| 5.2 | Авизование аккредитива/ увеличение его суммы | 0,15% min 50$ |
| 5.3 | Открытие, увеличение суммы или пролонгация аккредитива | 0,2% min 50$ за период 3 мес. или его часть |
| 5.4 | Авизование изменения к аккредитиву (корме увеличения суммы и пролонгации) | 30$ |
| 5.5 | Подтверждение, увеличение суммы или пролонгация подтвержденного аккредитива или его часть | 0,3% min 50$ за период 3 мес. или его часть |
| 5.6 | Негоциация, проверка комплекта документов на соответствие условиям аккредитива | 0,15% min 50$ |
| 5.7 | Прием и отсылка документов по аккредитиву | 20$ за комплект |
| 5.8 | Исходящий платеж по аккредитиву | 35$ |
| 5.9 | Предоставление Клиентом документов с расхождениями | 50$ за комплект |
| 5.10 | Переписка по аккредитиву | 20$ за документ |
| 5.11 | Перевод аккредитива (трансферация) или передача на исполнение в другой банк, переуступка выручки | 0,15% min 50$ |
| 5.12 | Акцепт тратт | 0,15% за каждый месяц или его часть, min 50$ |
| 5.13 | Отзыв аккредитива | 50$ |


