Перечень тарифов для Корпоративных Клиентов и ИП
за оказываемые банком услуги в рублях *
| № | Вид операции | Тариф |
|---|---|---|
|
4. Операции по документарным аккредитивам | ||
| 4.1 | Открытие непокрытого (гарантированного) аккредитива | 1 000 руб. |
| 4.2 | Открытие покрытого (депонированного) аккредитива | 600 руб. |
| 4.3 | Проверка документов на соответствие условиям аккредитива | 0,2% от суммы аккредитива, min 1 000 руб. |
| 4.4 | Авизование аккредитива | 500 руб. |
| 4.5 | Переписка по аккредитиву на основании письменного запроса Клиента | 50 руб. за каждый документ |
| 4.6 | Изменения к аккредитиву | 1 000 руб. |
| 4.7 | Отзыв аккредитива | 1 000 руб. |
|
Все документарные операции, влекущие за собой возникновение обязательств Банка, осуществляются при размещении Клиентом 100% покрытия (без начисления процентов на него) на оговоренный срок. Иной порядок проведения указанных операций может быть определен на основании письменного соглашения Сторон. | ||
|
9. Прочие операции | ||
| 9.1 | Ответственное хранение неэмиссионных документарных ценных бумаг в хранилище ценностей | По договоренности |
| 9.2 | Выпуск собственных векселей Банка | |
| 9.2.1 | Собственные векселя Банка сроком "До востребования" и оговоркой срока предъявления "не ранее чем" реализуются Банком с дисконтом, начисляемым за период от даты выпуска векселя до даты первого возможного предъявления, определяемой оговоркой "не ранее чем" | По ставке годового процента в соответствии со Ставками по привлечению |


