структура капитала:
| № |
Наименование показателя |
01.01.2004 |
01.01.2005 |
01.01.2006 |
01.01.2007 |
01.01.2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Уставный капитал | 240909 00 | 240906 00 | 240906 00 | 240906 00 | 240906 00 |
| 2. | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Фонды | 27337 00 | 36558 00 | 50102 00 | 84571 00 | 89477 00 |
| 4. | Прибыль (в т.ч. предшествующих лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Разница между уставным капиталом КО и ее собственными средствами (капиталом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Источники основного капитала итого: | 268243 00 | 277464 00 | 291008 00 | 325477 00 | 330383 00 |
| 7. | Показатели, уменьшающие величину основного капитала итого: | 2150 00 | 0 | 17 00 | 17388 00 | 5 00 |
| 8. | Основной капитал итого: | 266093 00 | 277464 00 | 290991 00 | 308078 00 | 330378 00 |
| 9. | Дополнительный капитал итого: | 27323 00 | 21376 00 | 30863 00 | 10203 00 | 13861 00 |
| 10. | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Собственные средства (Капитал) | 293416 00 | 298840 00 | 321854 00 | 318281 00 | 344239 00 |
Экономические нормативы :
На конец отчетного квартала
|
№ |
Статья |
Норматив |
Факт на 01.01.2005 г. |
Факт на 01.01.2006 г. |
Факт на 01.01.2007 г. |
Факт на 01.01.2008 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Достаточности капитала, % min | 10 0 | 28 1 | 19 8 | 18 5 | 14 6 |
| H2 | Мгновенной ликвидности, % min | 20 0 | 65 2 | 30 7 | 35 8 | 52 3 |
| H3 | Текущей ликвидности, % min | 50 0 | 72 4 | 72 6 | 63 8 | 84 7 |
| H4 | Долгосрочной ликвидности, % max | 120 0 | 17 4 | 21 5 | 45 0 | 35 0 |
| H7 | Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max | 800 0 | 257 4 | 395 2 | 414 6 | 593 0 |
| H9,1 | Совокуп.величина кредитов,выданных акционерам, % max | 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H10,1 | Совокуп.величина кредитов, выданных инсайдерам, % max | 3 0 | 1 1 | 0 8 | 0 2 | 0 3 |
| H12 | Исп.собств.средств для приобр.долей др. юр.лиц, % max | 25 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


